コース一覧
| コース名 | 対象レベル | 時間数 | 期間 | 特徴・備考 |
|---|
| 一般英語(General English) | 全レベル | 週20 / 25 / 30レッスンから選択 | 1週間〜 | 4技能(話す・聞く・読む・書く)を総合的に強化。最人気コース。週間成績管理あり。デジタル教材費別途$15/週(最大$500) |
|---|
| アカデミック英語(EAP) | Level 3〜8 | 週20〜30レッスン(午前) | 1週間〜 | 大学・カレッジ進学準備。速読・エッセイ・プレゼンなど。EAP100〜400の4段階。1番ハードなコース。 |
|---|
| 集中スピーキング(Speak Up) | Level 5~ | 午前必修+午後選択 | 1週間〜 | 英語で考える速度・発言力を集中強化。短期・ワーホリにおすすめ。 |
|---|
| IELTS集中試験対策(VanExpress) | Level 6~ | 週30レッスン | 1週間〜 | IELTS5.5 / 6.5の2段階。毎週模擬試験あり。12週修了後スコア未達の場合、無料延長あり(出席率95%条件) |
|---|
| ビジネス英語(Linguaskill Business) | Level 5~ | 午後の選択授業(30レッスン時) | 1週間〜 | ビジネスシーン特化。中級・上級の2段階。ケンブリッジビジネス英語検定(Linguaskill)対策も可。就活前・ワーホリにおすすめ。 |
|---|
| ワーホリパッケージ(12週間) | Level 4~ | 週30レッスン | 12週間(ケロウナ4週+バンクーバー8週) | 中級者向け。2都市体験+Jobトレーニング+最大3求人紹介。英語環境での就職サポート付き。 |
|---|
| ワーホリパッケージ(18週間) | Level 3~ | 週30レッスン | 18週間(ケロウナ10週+バンクーバー8週) | 中上級者向け。Jobトレーニング+就職サポート付き。 |
|---|
| ワーホリパッケージ(24週間) | 全レベル | 週30レッスン | 24週間(ケロウナ16週+バンクーバー8週) | 初級者向け。英語ゼロからでもOK。最長2都市体験パッケージ。 |
|---|
| Co-opワーホリパッケージ PLAN A(Level 7) | Level 7~ | ESL 週30レッスン+専門座学 | ESL 8週+専門座学16週+就労16週 | 英語力が高い方向けの最短プラン。専門座学+有給インターン付き。 |
|---|
| Co-opワーホリパッケージ PLAN B(Level 6) | Level 6~ | ESL 週30レッスン(一部オンライン可)+専門座学 | ESL 12週+専門座学8〜16週+就労16週 | オンライン英語学習との組み合わせも選択可。 |
|---|
| Co-opワーホリパッケージ PLAN C(Level 5) | Level 5~ | ESL 週30レッスン(一部オンライン可)+専門座学 | ESL 16週+専門座学8〜16週+就労16週 | ESL学習期間が長く、中級者が専門コースへ移行できるプラン。 |
|---|
| シングルサティフィケート(専門プログラム)1コース | EAP300修了 / IELTS5.5以上 | 専門プログラム | 8週間 | BUS101〜BUS106から選択。Student Services Fee CA$250・教科書代別途。 |
|---|
| グローバルカスタマーサービスCo-opサティフィケート | IELTS5.5 / EAP300修了 | 専門座学+有給インターン | 9ヶ月(36週間) | 最人気の専門プログラム。Co-op先:空港・ワイナリー・アパレル・飲食など。 |
|---|
| ビジネスマネージメントCo-opディプロマ | IELTS5.5 / EAP300修了 | 専門座学+有給インターン | 18ヶ月(72週間) | 社会人留学におすすめ。オフィスワーク・受付・営業などのCo-op先。 |
|---|
| ホスピタリティマネージメントCo-opディプロマ | IELTS5.5 / EAP300修了 | 専門座学+有給インターン | 15ヶ月(60週間) | AHLA公認。Co-op先:ホテル・空港・ツーリズム・ワイナリーなど。 |
|---|
| 幼児教育資格取得プログラム(ECE Certificate) | IELTS6.0 / EAP300修了・高校卒業以上 | 座学+実習 | 11ヶ月(47週間) | BC州ライセンス取得可。デイケア・保育園での実習あり。 |
|---|
人気のコース
一般英語コース(ESL General English)
| 就学期間 | 1週間〜(毎週月曜入学) |
|---|
| レッスン数 | 週20・25・30レッスンから選択可 |
|---|
Level 1〜8の8段階で、毎週月曜日に入学可能。週20・25・30レッスンから選択でき、午前はスピーキング・リスニング・リーディング・ライティングの4技能を徹底強化。午後は自分の目的に合った選択授業(ビジネス英語・バリスタ・フライトアテンダント英語など)を組み合わせられます。月〜木は宿題、毎週テストで成績を細かく管理するため、「確実に英語力を伸ばしたい人」に最もおすすめのコースです。
- 料金:CA$304〜$383 / 週(週数・レッスン数により変動)
ワーホリパッケージ(Working Holiday Package)
| 就学期間 | 12週間〜24週間 |
|---|
| レッスン数 | 週30レッスン |
|---|
「英語環境で絶対に仕事をしたい」方向けの人気パッケージ。
バンクーバー校(8週間)とケロウナ校(4〜16週間)の2都市留学を体験しながら、専任JOBコーディネーターによる就活トレーニング(英語履歴書作成・面接練習・SIN申請方法など)を受け、最大3件の英語環境求人を紹介してもらえます。
12週・18週・24週の3プランから英語レベルに応じて選択可能。移動費は特典として無料になります。
- 料金:CA$4,905〜CA$9,260(入学金・教材費・Jobトレーニング・求人紹介込み)
Co-opワーホリパッケージ(ESL+Co-op Working Holiday Package)
| 就学期間 | ESL 8〜16週+専門座学8〜16週+就労16週 |
|---|
| レッスン数 | 週30レッスン+専門座学 |
|---|
「将来海外や外資で英語を使って働きたい」方向けのパッケージ。
高い英語力を身につけながら、ビジネス専門コース(異文化コミュニケーション・ビジネスライティング・マーケティング基礎・カスタマーサービスなど6科目)でグローバルビジネスの知識を習得。その後、有給インターン(16週間)で実際の就労経験を積みます。
ワーキングホリデービザを利用するため学生ビザは不要。英語レベルに応じてPLAN A(Level 7)〜PLAN C(Level 5)の3プランが用意されます。
- 料金:CA$7,200〜CA$10,700(含:入学金・ESL授業料・教材費・専門コース授業料・Student Services Fee)
人気のアクティビティ
放課後アクティビティが充実
VanWest Collegeでは平日放課後に毎日アクティビティが実施されており、文化体験・学習・アウトドアの3カテゴリーから自由参加できます。年間の学校行事も豊富で、留学生活をより充実させてくれます。
| アウトドア | カヤック、ハイキング、サイクリング、スノーボード&スキー、アイススケート、バスケットボール、サッカー |
|---|
| アミューズメント | ショッピングモール、美術館、遊園地、ボーリング |
|---|
| 学習系 | 無料英会話クラス(音楽・映画・旅行・スポーツなど多彩なトピック)、就活ワークショップ(英語履歴書・面接対策) |
|---|
| 学校イベント | 文化祭(各国ファッションショー・料理・ゲーム)、クリスマスパーティー、ハロウィンパーティー、BBQパーティー |
|---|
| 旅行 | シアトル旅行、ビクトリア旅行、ウィスラー旅行(いずれもバンクーバー校主催) |
|---|
| スペシャルクラス | バリスタ英語クラス(バンクーバー校のみ)、ビジネス英語クラス(バンクーバー校のみ)、フライトアテンダント英語 |
|---|
留学費用シミュレーション
1ヶ月(4週間)の留学費用
| 入学金(ESL) | CA$150 | 約16,500円 |
|---|
| 授業料 | CA$1,532 | 約168,500円 |
|---|
| 教材費 | CA$60 | 約6,600円 |
|---|
| 滞在費手配料 | CA$250 | 約27,500円 |
|---|
| ホームステイ代 | CA$1,520 | 約167,200円 |
|---|
| 空港送迎(往復) | CA$250 | 約27,500円 |
|---|
| 合計(目安) | CA$3,762 | 約413,820円 |
|---|
3ヶ月(12週間)の留学費用]
| 入学金(ESL) | CA$150 | 約16,500円 |
|---|
| 授業料 | CA$4,272 | 約469,920円 |
|---|
| 教材費 | CCA$500(上限) | 約55,000円 |
|---|
| 滞在費手配料 | CA$250 | 約27,500円 |
|---|
| ホームステイ代 | CA$4,560 | 約501,600円 |
|---|
| 空港送迎(往復) | CA$250 | 約27,500円 |
|---|
| 合計(目安) | CA$9,982 | 約1,098,020円 |
|---|
5ヶ月(20週間)の留学費用
| 入学金(ESL) | CA$150 | 約16,500円 |
|---|
| 授業料 | CA$7,120 | 約783,200円 |
|---|
| 教材費 | CA$500(上限) | 約55,000円 |
|---|
| 滞在費手配料 | CA$250 | 約27,500円 |
|---|
| ホームステイ代 | CA$7,750 | 約852,500円 |
|---|
| 空港送迎(往復) | CA$250 | 約27,500円 |
|---|
| 合計(目安) | CA$16,020 | 約1,762,200円 |
|---|
※1CA$=110円(参考値)として計算
※上記費用に航空券・海外旅行保険・現地生活費(食費・交通費)は含みません。
その他の費用(目安)
上記の留学費用の他に、以下の費用が別途必要です(金額は目安となります)。
| 航空券 | 海外保険 | 雑費 | 合計 |
|---|
| 1週間 | 200,000円 | 4,000円 | 25,000円 | 229,000円 |
|---|
| 1ヶ月 | 200,000円 | 14,000円 | 90,000円 | 304,000円 |
|---|
| 3カ月 | 200,000円 | 51,000円 | 300,000円 | 551,000円 |
|---|
| 6ヵ月 | 200,000円 | 112,000円 | 600,000円 | 912,000円 |
|---|
※2026年1月現在の参考価格
※上記は2026年6月時点での費用となり、随時変動する場合があります。
※費用は、コースやお部屋タイプ、期間、為替レートなどの条件によって異なります。最新の金額は別途お問合せ下さい。